In 1869 onthulde Dmitri Mendelejev het periodiek systeem der elementen, een gestructureerde tabel die alle bekende elementen rangschikt op basis van hun atoomnummer. Elementen met vergelijkbare eigenschappen staan boven elkaar, verdeeld over s-, p-, d- en f-blokken. Horizontale rijen zijn periodes en verticale kolommen zijn groepen, waarvan sommige namen hebben zoals halogenen en edelgassen. Mendelejev voorspelde zelfs eigenschappen van toen nog onbekende elementen, die later werden ontdekt en zijn voorspellingen bevestigden. Het systeem is sindsdien geëvolueerd met nieuwe ontdekkingen en theoretische modellen, maar blijft een essentieel hulpmiddel in de moderne chemie.
Periodiek systeem

Lijst der elementen
Met onderstaande tabel kun je makkelijk zoeken naar het atoomnummer, symbool of de naam door gebruik te maken van de zoekbalk bij de tabel.
| Atoomnr. | symbool | Naam |
|---|---|---|
| 1 | H | waterstof |
| 2 | He | helium |
| 3 | Li | lithium |
| 4 | Be | beryllium |
| 5 | B | boor, borium |
| 6 | C | koolstof |
| 7 | N | stikstof |
| 8 | O | zuurstof |
| 9 | F | fluor |
| 10 | Ne | neon |
| 11 | Na | natrium |
| 12 | Mg | magnesium |
| 13 | Al | aluminium |
| 14 | Si | silicium |
| 15 | P | fosfor |
| 16 | S | zwavel |
| 17 | Cl | chloor |
| 18 | Ar | argon |
| 19 | K | kalium |
| 20 | Ca | calcium |
| 21 | Sc | scandium |
| 22 | Ti | titanium, titaan |
| 23 | V | vanadium |
| 24 | Cr | chroom |
| 25 | Mn | mangaan |
| 26 | Fe | ijzer |
| 27 | Co | kobalt |
| 28 | Ni | nikkel |
| 29 | Cu | koper |
| 30 | Zn | zink |
| 31 | Ga | gallium |
| 32 | Ge | germanium |
| 33 | As | arseen, arsenicum |
| 34 | Se | seleen, selenium |
| 35 | Br | broom |
| 36 | Kr | krypton |
| 37 | Rb | rubidium |
| 38 | Sr | strontium |
| 39 | Y | yttrium |
| 40 | Zr | zirkonium, zirkoon |
| 41 | Nb | niobium |
| 42 | Mo | molybdeen, molybdenium |
| 43 | Tc | technetium |
| 44 | Ru | ruthenium |
| 45 | Rh | rodium |
| 46 | Pd | palladium |
| 47 | Ag | zilver |
| 48 | Cd | cadmium |
| 49 | In | indium |
| 50 | Sn | tin |
| 51 | Sb | antimoon |
| 52 | Te | telluur, tellurium |
| 53 | I | jood, jodium |
| 54 | Xe | xenon |
| 55 | Cs | cesium |
| 56 | Ba | barium |
| 57 | La | lanthaan |
| 58 | Ce | cerium |
| 59 | Pr | praseodymium |
| 60 | Nd | neodymium |
| 61 | Pm | promethium |
| 62 | Sm | samarium |
| 63 | Eu | europium |
| 64 | Gd | gadolinium |
| 65 | Tb | terbium |
| 66 | Dy | dysprosium |
| 67 | Ho | holmium |
| 68 | Er | erbium |
| 69 | Tm | thulium |
| 70 | Yb | ytterbium |
| 71 | Lu | lutetium |
| 72 | Hf | hafnium |
| 73 | Ta | tantaal, tantalium |
| 74 | W | wolfraam |
| 75 | Re | renium |
| 76 | Os | osmium |
| 77 | Ir | iridium |
| 78 | Pt | platina |
| 79 | Au | goud |
| 80 | Hg | kwik |
| 81 | Tl | thallium |
| 82 | Pb | lood |
| 83 | Bi | bismut |
| 84 | Po | polonium |
| 85 | At | astaat |
| 86 | Rn | radon |
| 87 | Fr | francium |
| 88 | Ra | radium |
| 89 | Ac | actinium |
| 90 | Th | thorium |
| 91 | Pa | protactinium |
| 92 | U | uranium, uraan |
| 93 | Np | neptunium |
| 94 | Pu | plutonium |
| 95 | Am | americium |
| 96 | Cm | curium |
| 97 | Bk | berkelium |
| 98 | Cf | californium |
| 99 | Es | einsteinium |
| 100 | Fm | fermium |
| 101 | Md | mendelevium |
| 102 | No | nobelium |
| 103 | Lr | lawrencium |
| 104 | Rf | rutherfordium |
| 105 | Db | dubnium |
| 106 | Sg | seaborgium |
| 107 | Bh | bohrium |
| 108 | Hs | hassium |
| 109 | Mt | meitnerium |
| 110 | Ds | darmstadtium |
| 111 | Rg | röntgenium |
| 112 | Cn | copernicium |
| 113 | Nh | nihonium |
| 114 | Fl | flerovium |
| 115 | Mc | moscovium |
| 116 | Lv | livermorium |
| 117 | Ts | tennessine |
| 118 | Og | oganesson |
| 119 | Uue | ununennium, eka-francium |
| 120 | Ubn | unbinilium, eka-radium |
| 121 | Ubu | unbiunium, eka-actinium |
| 122 | Ubb | unbibium, eka-thorium |
Vergelijkbare code(s):
Ga terug naar het codetabellen overzicht.
Volg je ons al op Instagram Geocachinginfo.nl voor de laatste updates?