Wanneer je via Project-GC bij de profiel statistieken kijkt, zie je op één van de tabbladen de Project-GC Badges staan. Deze badges geven bijvoorbeeld aan welke soort caches je gevonden hebt en hoeveel daarvan. Ook kun je zien de verschillende maten caches, favorieten, trackables en nog veel meer.
In de Profiel statistieken op Project-GC zijn de badges opgenomen in één van de tabbladen. Hier kun je zien op welk niveau bent en hoever nog tot een volgend niveau.
Er zijn er 45 soorten badges te verdienen, iedere badge bestaat uit 8 kwaliteiten namelijk brons, zilver, goud, platina, robijn, saffier, smaragd en diamant.
Vereisten per Badge
Badge | Brons | Zilver | Goud | Platina | Robijn | Saffier | Smaragd | Diamant |
Traditionele Cacher | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 14000 |
Multi Cacher | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
Mysterious Cacher | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
Virtual Cacher | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 |
Earth Cacher | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 |
Letterboxer | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 25 | 50 |
Wherigo Cacher | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
MEGA Social Cacher | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Social Cacher | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 |
Environmentol Cacher | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Photogenic Cacher | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 |
Diverse Cacher | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Odd-sized Cacher | 75 | 125 | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1200 |
Micro Cacher | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 |
Small Cacher | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 |
Regular Cacher | 100 | 150 | 225 | 350 | 550 | 800 | 1200 | 1600 |
Large Cacher | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 |
Adventurios Cacher | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 |
Braniac | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 |
Rugged Cacher | 4 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
FTF Addict | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 300 |
Traveling Cacher | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 |
Cache Owner | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
Favorited Owner | 25 | 40 | 60 | 90 | 150 | 210 | 320 | 500 |
Author | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Shutterbug | 50 | 75 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 |
High Altitude cacher | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
Low Altitude Cacher | 0 | -1 | -5 | -10 | -25 | -40 | -60 | -100 |
Busy Cacher | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 |
Daily Cacher | 7 | 14 | 30 | 60 | 122 | 183 | 274 | 365 |
Calender Cacher | 90 | 150 | 220 | 280 | 330 | 350 | 365 | 366 |
Caching Veteran | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Event Host | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 |
Geocacher | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 18000 |
Long-Distance Cacher | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2900 | 4200 | 6400 | 10000 |
Matrix Cacher | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 78 | 80 | 81 |
Trackable lover | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
Archiever | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 225 | 350 | 500 |
Favorite Cacher | 10000 | 30000 | 60000 | 100000 | 170000 | 250000 | 350000 | 500000 |
All Round Cacher | 90 | 120 | 180 | 270 | 300 | 330 | 350 | 360 |
GIGA Social Cacher | – | 1 | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 |
GPS Maze Cacher | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 4 | 5 |
Jasmer Cacher | 36 | 72 | 144 | 216 | 265 [1] | 275 [1] | 282 [1] | 286 [1] |
Lab Cacher | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
Attribute Cacher | 50 | 70 | 82 | 88 | 94 | 100 | 105 | 108 |
Lussen
Als bij een badge de diamant status voor de tweede keer bereikt wordt, komt er rechtsboven een cirkel te staan met het getal 2. Dit worden lussen genoemd. In bovenstaand voorbeeld zie je de cirkel (lus) met daarin het getal wat aangeeft hoe vaak je de diamant status hebt bereikt met een maximum van 9 of 99.
Bij sommige badges kunnen geen lussen verdient worden.
Badges en Gembadges
Er zijn acht soorten badges te verdienen. De eerste vier zijn de badges “brons, zilver, goud en platina”. De laatste vier zijn gembadges namelijk, “robijn, saffier, smaragd en diamant.
Add-ons
Als de status van een diamant gembadge bereikt is worden er ‘add-ons’ ontgrendeld. Deze mini-badges worden dan toegevoegd aan de gembadge. Bovenstaand een aantal voorbeelden.
Beschikbare add-ons zijn:
- 366 kalenderdagen
- Boot attr.
- CITO
- D/T 81 matrix
- FTF
- Giga-evenement
- Klim attr.
- Lost & Found attr.
- Mega-evenement
- Schrikkeldag
- Partnership attr.
- Veld puzzel attr.
- Virtual
De Gembadge “Geocacher” kan nog zes andere ‘Add-ons’ bevatten:
- Ape
- Blockparty
- Community Celebration
- HQ
- HQ Celebration
- Locationless
Landbadge
Wanneer je een cache logt in een nieuw land krijg je een landbadge die bestaat uit de badge brons, zilver, goud, platina, robijn, saffier, smaragd of diamant met de vlag van het land er in.
Vereisten per landbadge
Kwaliteit | Percentage |
---|---|
Bronzen | 1 regio |
Zilver | 15% van de regio’s |
Goud | 20% van de regio’s |
Platina | 30% van de regio’s |
Robijn | 40% van de regio’s |
Saffier | 50% van de regio’s |
Smaragd | 75% van de regio’s |
Diamant | 100% van de regio’s |
De 9e kwaliteit:
Als er van een land niet voldoende polygoongegevens bekend zijn krijg je de ‘houten’ landbadge.
Add-ons | Vereisten |
---|---|
Matrix | Volledige D/T in een land |
FTF | Tenminste één FTF in een land |
Schrikkeldag | Ten minste één aanmeldingsschrikkeldag in een land |
Alle provincies | Alle provincies |
366 Kalender | Volledige kalender in een land |
Voorbeeld add-on:
D/T 81 matrix
366 kalenderdagen
Schrikkeldag
FTF
Wil jij deze statistieken op je profiel plaatsen? Klik dan HIER voor een uitleg hoe je dit doet.
Bron: Project-GC