Op deze pagina vind je een lijst met alle landen van de wereld, aangevuld met de meeste niet-onafhankelijke gebieden. Alle namen in de tabel zijn in het Nederlands. De tabel bevat daarnaast informatie zoals de hoofdstad, munteenheid, landcode, ISO-gegevens en de bijbehorende vlag. Zie de toelichting onder de tabel voor meer informatie.
De lijst is bijgewerkt t/m medio 2024.
Lijst landen van de wereld
Door gebruik te maken van de zoekbalk rechts boven van deze tabel met landen van de wereld kun je nog sneller zoeken.
Vlag | Landsnaam (NL) | Hoofdstad | Telefoon | Munt eenheid | Munt code | ISO-3 | ISO-2 | ISO nr. | Kenteken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (2013-2021) | Kaboel | 93 | afghani | AFN | AFG | AF | 4 | AFG | |
Afghanistan (2021-Taliban) | Kaboel | 93 | afghani | AFN | AFG | AF | 4 | AFG | |
Åland | Mariehamn | 358-18 | euro | EUR | ALA | AX | 248 | AX* | |
Albanië | Tirana | 355 | lek | ALL | ALB | AL | 8 | ALB | |
Algerije | Algiers | 123 | dinar | DZD | DZA | DZ | 12 | DZ | |
Amerikaanse Maagdeneilanden | Charlotte Amalie | 1-340 | dollar | USD | VIR | VI | 850 | – | |
Amerikaans-Samoa | Pago Pago | 1-684 | dollar | USD | ASM | AS | 16 | WS | |
Andorra | Andorra la Vella | 376 | euro | EUR | AND | AD | 20 | AND | |
Angola | Luanda | 244 | kwanza | AOA | AGO | AO | 24 | ANG | |
Anguilla | The Valley | 1-264 | dollar | XCD | AIA | AI | 660 | AXA | |
Antarctica | – | – | – | – | ATA | AQ | 10 | – | |
Antigua en Barbuda | Saint John’s | 1-268 | dollar | XCD | ATG | AG | 28 | AG | |
Argentinië | Buenos Airos | 54 | peso | ARS | ARG | AR | 32 | RA | |
Armenië | Jerevan | 374 | dram | AMD | ARM | AM | 51 | AM | |
Aruba | Oranjestad | 297 | florin | AWG | ABW | AW | 533 | ARU* | |
Australië | Canberra | 61 | dollar | AUD | AUS | AU | 36 | AUS | |
Azerbeidzjan | Bakoe | 994 | manat | AZN | AZE | AZ | 31 | AZ | |
Bahama’s | Nassau | 1-242 | dollar | BSD | BHS | BS | 44 | BS | |
Bahrein | Manama | 973 | dinar | BHD | BHR | BH | 48 | BRN | |
Bangladesh | Dhaka | 880 | taka | BDT | BGD | BD | 50 | BD | |
Barbados | Bridgetown | 1-246 | dollar | BBD | BRB | BB | 52 | BDS | |
België | Brussel | 32 | euro | EUR | BEL | BE | 56 | B | |
Belize | Belmopan | 501 | dollar | BZD | BLZ | BZ | 84 | BH | |
Benin | Porto-Novo | 229 | CFA franc | XOF | BEN | BJ | 204 | DY | |
Bermuda | Hamilton | 1-441 | dollar | BMD | BMU | BM | 60 | – | |
Bhutan | Thimphu | 975 | ngultrum | BTN | BTN | BT | 64 | BHT | |
Bolivia | Sucre | 591 | boliviano | BOB | BOL | BO | 68 | BOL | |
Bonaire | Kralendijk | 599-7 | dollar | USD | BES | BQ | 535 | B | |
Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | 387 | mark | BAM | BIH | BA | 70 | BIH | |
Botswana | Gaborone | 267 | pula | BWP | BWA | BW | 72 | BW | |
Bouveteiland | (Onbewoond) | – | – | – | BVT | BV | 74 | – | |
Brazilië | Brasilia | 55 | real | BRL | BRA | BR | 76 | BR | |
Brits Indische Oceaanterritorium | (Onbewoond) | 246 | pound | GBP | IOT | IO | 86 | – | |
Britse Maagdeneilanden | Road Town | 1-284 | dollar | USD | VGB | VG | 92 | BVI | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 673 | dollar | BND | BRN | BN | 96 | BRU | |
Bulgarije | Sofia | 359 | lev | BGN | BGR | BG | 100 | BG | |
Burkina Faso | Ouagadougou | 226 | CFA franc | XOF | BFA | BF | 854 | BF | |
Burundi | Gitega | 257 | frank | BIF | BDI | BI | 108 | RU | |
Cambodja | Phnom Penh | 855 | riel | KHR | KHM | KH | 116 | KH | |
Canada | Ottawa | 1 | dollar | CAD | CAN | CA | 124 | CA | |
Caribisch Nederland | – | 599 | dollar | USD | BES | BQ | 535 | NA | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | 236 | CFA franc | XOF | CAF | CF | 140 | RCA | |
Chili | Santiago | 56 | peso | CLP | CHL | CL | 152 | RCH | |
China | Beijing | 86 | yuan | CNY | CHN | CN | 156 | CHN | |
Christmaseiland | Flying Fish Cove | 61-891 | dollar | AUD | CXR | CX | 162 | AUS | |
Cocoseilanden | West Island | 61-891 | dollar | AUD | CCK | CC | 166 | AUS | |
Colombia | Bogota | 57 | peso | COP | COL | CO | 170 | CO | |
Comoren | Moroni | 269 | frank | KMF | COM | KM | 174 | COM | |
Congo-Brazzaville | Brazzaville | 242 | CFA franc | XOF | COG | CG | 178 | RCB | |
Congo-Kinshasa | Kinshasa | 243 | frank | CDF | COD | CD | 180 | CGO | |
Cookeilanden | Avarua | 682 | dollar | NZD | COK | CK | 184 | NZ | |
Costa Rica | San José | 506 | colon | CRC | CRI | CR | 188 | CR | |
Cuba | Havana | 53 | peso | CUP | CUB | CU | 192 | C | |
Curaçao | Willemstad | 599 | gulden | ANG | CUW | CW | 531 | NL | |
Cyprus | Nicosia | 357 | euro | EUR | CYP | CY | 196 | CY | |
Denemarken | Kopenhagen | 45 | krone | DKK | DNK | DK | 208 | DK | |
Djibouti | Djibouti | 253 | frank | DJF | DJI | DJ | 262 | DJI | |
Dominica | Roseau | 1-767 | dollar | XCD | DMA | DM | 212 | WD | |
Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | 1-809 | peso | DOP | DOM | DO | 214 | DOM | |
Duitsland | Berlijn | 49 | euro | EUR | DEU | DE | 276 | D | |
Ecuador | Quito | 593 | dollar | USD | ECU | EC | 218 | EC | |
Egypte | Caïro | 20 | pound | EGP | EGY | EG | 818 | ET | |
El Salvador | San Salvador | 503 | dollar | USD | SLV | SV | 222 | ES | |
Equatoriaal-Guinea | Malabo | 240 | CFA franc | XOF | GNQ | GQ | 226 | GQ* | |
Eritrea | Asmara | 291 | nakfa | ERN | ERI | ER | 232 | ER | |
Estland | Tallinn | 372 | euro | EUR | EST | EE | 233 | EST | |
Ethiopië | Addis Abeba | 251 | birr | ETB | ETH | ET | 231 | ETH | |
Faeröer | Tórshavn | 298 | króna | FOK | FRO | FO | 234 | FO | |
Falklandeilandens | Stanley | 500 | pound | FKP | FLK | FK | 238 | GB | |
Fiji | Suva | 679 | dollar | FJD | FJI | FJ | 242 | FJI | |
Filipijnen | Manilla | 63 | peso | PHP | PHL | PH | 608 | RP | |
Finland | Helsinki | 358 | euro | EUR | FIN | FI | 246 | FIN | |
Frankrijk | Parijs | 33 | euro | EUR | FRA | FR | 250 | F | |
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden | (Onbewoond) | — | euro | EUR | ATF | TF | 260 | F | |
Frans-Guyana | Cayenne | 594 | euro | EUR | GUF | GF | 254 | – | |
Frans-Polynesië | Papeete | 689 | CFP franc | XPF | PYF | PF | 258 | – | |
Gabon | Libreville | 241 | CFA franc | XOF | GAB | GA | 266 | G | |
Gambia | Banjul | 220 | dalasi | GMD | GMB | GM | 312 | WAG | |
Georgië | Tbilisi | 995 | lari | GEL | GEO | GE | 268 | GE | |
Ghana | Accra | 233 | cedi | GHS | GHA | GH | 288 | GH | |
Gibraltar | Gibraltar | 350 | pound | GIP | GIB | GI | 292 | GBZ | |
Grenada | Saint George’s | 1-473 | dollar | XCD | GRD | GD | 308 | WG | |
Griekenland | Athene | 30 | euro | EUR | GRC | GR | 300 | GR | |
Groenland | Nuuk | 299 | krone | DKK | GRL | GL | 304 | GRO* | |
Guadeloupe | Basse-Terre | 590 | euro | EUR | GLP | GP | 312 | F | |
Guam | Hagåtña | 1-684 | dollar | USD | GUM | GU | 316 | GM | |
Guatemala | Guatemala-Stad | 502 | quetzal | GTQ | GTM | GT | 320 | GCA | |
Guernsey | Saint Peter Port | 44-1481 | pound | GBP | GGY | GG | 831 | GBG | |
Guinee | Conakry | 224 | frank | GNF | GIN | GN | 324 | RG | |
Guinee-Bissau | Bissau | 245 | CFA franc | XOF | GNB | GW | 624 | RGB | |
Guyana | Georgetown | 592 | dollar | GYD | GUY | GY | 328 | GUY | |
Haïti | Port-au-Prince | 509 | gourde | HTG | HTI | HT | 332 | RH | |
Heard en McDonaldeilanden | (Onbewoond) | – | – | – | HMD | HM | 334 | – | |
Honduras | Tegucigalpa | 504 | lempira | HNL | HND | HN | 340 | HN | |
Hongarije | Boedapest | 36 | forint | HUF | HUN | HU | 348 | H | |
Hongkong | Hongkong | 852 | dollar | HKD | HKG | HK | 344 | HK | |
Ierland | Dublin | 353 | euro | EUR | IRL | IE | 372 | IRL | |
IJsland | Reykjavik | 354 | króna | ISK | ISL | IS | 352 | IS | |
India | New Delhi | 91 | rupee | INR | IND | IN | 356 | IND | |
Indonesië | Jakarta | 62 | rupiah | IDR | IDN | ID | 360 | RI | |
Irak | Bagdad | 964 | dinar | IQD | IRQ | IQ | 368 | IRQ | |
Iran | Teheran | 98 | rial | IRR | IRN | IR | 364 | IR | |
Israël | Jeruzalem | 972 | jsekel | ILS | ISR | IL | 376 | IL | |
Italië | Rome | 39 | euro | EUR | ITA | IT | 380 | I | |
Ivoorkust | Yamoussoukro | 225 | CFA franc | XOF | CIV | CI | 384 | CI | |
Jamaica | Kingston | 876 | dollar | JMD | JAM | JM | 388 | JA | |
Japan | Tokio | 81 | yen | JPY | JPN | JP | 392 | J | |
Jemen | Sanaa | 967 | rial | YER | YEM | YE | 887 | YAR | |
Jersey | Saint Helier | 44-1534 | pound | JEP | JEY | JE | 832 | GBJ | |
Jordanië | Amman | 962 | dinar | JOD | JOR | JO | 400 | HKJ | |
Kaaimaneilanden | George Town | 1-345 | dollar | KYD | CYM | KY | 136 | – | |
Kaapverdië | Praia | 238 | escudo | CVE | CPV | CV | 132 | CV | |
Kameroen | Yaoundé | 237 | CFA franc | XOF | CMR | CM | 120 | CAM | |
Kazachstan | Astana | 7-Jun | tenge | KZT | KAZ | KZ | 398 | KZ | |
Kenia | Nairobi | 254 | shilling | KES | KEN | KE | 404 | EAK | |
Kirgizië | Bisjkek | 996 | som | KGS | KGZ | KG | 417 | KS | |
Kiribati | Zuid-Tarawa | 868 | dollar | AUD | KIR | KI | 296 | KIR | |
Koeweit | Koeweit | 965 | dinar | KWD | KWT | KW | 414 | KWT | |
Kroatië | Zagreb | 385 | kuna | HRK | HRV | HR | 191 | HR | |
Laos | Vientiana | 856 | kip | LAK | LAO | LA | 418 | LAO | |
Lesotho | Maseru | 266 | loti | LSR | LSO | LS | 426 | LS | |
Letland | Riga | 352 | euro | EUR | LVA | LV | 442 | LV | |
Libanon | Beiroet | 961 | pound | LBP | LBN | LB | 422 | RL | |
Liberia | Monrovia | 231 | dollar | LRD | LBR | LR | 430 | LB* | |
Libië | Tripoli | 218 | dinar | LYD | LBY | LY | 434 | LAR* | |
Liechtenstein | Vaduz | 423 | frank | CHF | LIE | LI | 438 | FL | |
Litouwen | Vilnius | 370 | euro | EUR | LTU | LT | 440 | LT | |
Luxemburg | Luxemburg | 371 | euro | EUR | LUX | LU | 428 | L | |
Macau | Macau | 853 | pataca | MOP | MAC | MO | 446 | MO | |
Madagaskar | Antananarivo | 261 | ariary | MGA | MDG | MG | 450 | RM | |
Malawi | Lilongwe | 265 | kwacha | MWK | MWI | MW | 454 | MW | |
Malediven | Malé | 960 | rufiyaa | MVR | MDV | MV | 462 | MV* | |
Maleisië | Kuala Lumpur | 60 | ringgit | MYR | MYS | MY | 458 | MAL | |
Mali | Bamako | 223 | CFA franc | XOF | MLI | ML | 466 | RMM | |
Malta | Valletta | 356 | euro | EUR | MLT | MT | 470 | M | |
Man | Douglas | 44 | pound | GBP | IMN | IM | 833 | GBM | |
Marokko | Rabat | 212 | dirham | MAD | MAR | MA | 504 | MA | |
Marshalleilanden | Majuro | 692 | dollar | USD | MHL | MH | 584 | MH | |
Martinique | Fort-de France | 596 | euro | EUR | MTQ | MQ | 474 | – | |
Mauritanië | Nouakchott | 222 | ouguiya | MRU | MRT | MR | 478 | RIM | |
Mauritius | Port Louis | 230 | rupee | MUR | MUS | MU | 480 | MS | |
Mayotte | Mamoudzou | 262 | euro | EUR | MYT | YT | 175 | F | |
Mexico | Mexico-Stad | 52 | peso | MXN | MEX | MX | 484 | MEX | |
Micronesia | Palikir | 691 | dollar | USD | FSM | FM | 583 | FSM | |
Moldavië | Chrisinau | 373 | leu | MDL | MDA | MD | 498 | MD | |
Monaco | Monaco | 377 | euro | EUR | MCO | MC | 492 | MC | |
Mongolië | Ulaanbaatar | 976 | tugrik | MNT | MNG | MN | 496 | MGL | |
Montenegro | Podgorica | 382 | euro | EUR | MNE | ME | 499 | MNE | |
Montserrat | Plymouth | 1-164 | dollar | XCD | MSR | MS | 500 | – | |
Mozambique | Maputo | 258 | metical | MZN | MOZ | MZ | 508 | MOC | |
Myanmar | Naypyidaw | 95 | kyat | MMK | MMR | MM | 104 | MYA | |
Namibië | Windhoek | 264 | dollar | NAD | NAM | NA | 516 | NAM | |
Nauru | Yaren | 674 | dollar | AUD | NRU | NR | 520 | NAU | |
Nederland | Amsterdam | 31 | euro | EUR | NLD | NL | 528 | NL | |
Nepal | Kathmandu | 977 | rupee | NPR | NPL | NP | 524 | NEP* | |
Nicaragua | Managua | 505 | cordoba | NIO | NIC | NI | 574 | NIC | |
Nieuw-Caledonië | Nouméa | 687 | CFP franc | XPF | NCL | NC | 540 | – | |
Nieuw-Zeeland | Wellinton | 64 | dollar | NZD | NZL | NZ | 554 | NZ | |
Niger | Niamey | 227 | CFA franc | XOF | NER | NE | 562 | RN | |
Nigeria | Abuja | 234 | naira | NGN | NGA | NG | 574 | WAN | |
Niue | Alofi | 683 | dollar | NZD | NIU | NU | 570 | – | |
Noordelijke Marianen | Saipan | 1-670 | dollar | USD | MNP | MP | 580 | – | |
Noord-Korea | Pyongyang | 850 | won | KPW | PRK | KP | 408 | KP | |
Noord-Macedonië | Skopje | 389 | denar | MKD | MKD | MK | 807 | NMK | |
Noorwegen | Oslo | 47 | krone | NKK | NOR | NO | 578 | N | |
Norfolk | Kingston | 672-3 | dollar | AUD | NFK | NF | 574 | AUS | |
Oeganda | Kampala | 256 | shilling | UGS | UGA | UG | 800 | EAU | |
Oekraïne | Kiev | 380 | grivna | UAH | UKR | UA | 804 | UA | |
Oezbekistan | Tasjkent | 998 | sum | UKS | UZB | UZ | 860 | UZ | |
Oman | Muscat | 968 | rial | OMR | OMN | OM | 512 | OM | |
Oostenrijk | Wenen | 43 | euro | EUR | AUT | AT | 40 | A | |
Oost-Timor | Dili | 670 | dollar | USD | TLS | TL | 626 | TL | |
Pakistan | Islamabad | 92 | rupee | PKR | PAK | PK | 586 | PK | |
Palau | Ngerulmud | 680 | dollar | USD | PLW | PW | 585 | PAL | |
Palestina | Oost-Jeruzalem | 970 | dinar | JOD | PSE | PS | 275 | PS | |
Panama | Panama-Stad | 507 | balboa | PAB | PAN | PA | 591 | PA | |
Papoea-Nieuw-Guinea | Port Moresby | 675 | kina | PGK | PNG | PG | 598 | PNG* | |
Paraguay | Asuncion | 595 | guarani | PYG | PRY | PY | 600 | PY | |
Peru | Lima | 51 | sol | PEN | PER | PE | 604 | PE | |
Pitcairneilanden | Adamstown | 649 | dollar | NZD | PCN | PN | 612 | – | |
Polen | Warschau | 48 | zloty | PLN | POL | PL | 616 | PL | |
Portugal | Lissabon | 351 | euro | EUR | PRT | PT | 620 | P | |
Puerto Rico | San Juan | 1-787 | dollar | USD | PRI | PR | 630 | PR | |
Qatar | Doha | 974 | rial | QAR | QAT | QA | 634 | Q | |
Réunion | Saint-Denis | 262 | euro | EUR | REU | RE | 638 | – | |
Roemenië | Boekarest | 40 | leu | RON | ROU | RO | 642 | RO | |
Rusland | Moskou | 7 | ruble | RUB | RUS | RU | 643 | RUS | |
Rwanda | Kigali | 250 | franc | RWF | RWA | RW | 646 | RWA | |
Saint Kitts en Nevis | Basseterre | 1-869 | dollar | XCD | KNA | KN | 659 | KAN* | |
Saint Lucia | Castries | 1-758 | dollar | XCD | LCA | LC | 662 | WL | |
Saint Vincent en de Grenadines | Kingstown | 1-784 | dollar | XCD | VCT | VC | 670 | WV | |
Saint-Barthélemy | Gustavia | 590 | euro | EUR | BLM | BL | 652 | F | |
Saint-Pierre en Miquelon | Saint-Pierre | 508 | euro | EUR | SPM | PM | 666 | – | |
Salomonseilanden | Honiara | 677 | dollar | SBD | SLB | SB | 90 | SOL | |
Samoa | Apia | 685 | tala | WST | WSM | WS | 882 | WS | |
San Marino | San Marino | 378 | euro | EUR | SMR | SM | 674 | RSM | |
Sao Tomé en Principe | Sao Tomé | 239 | dobra | STD | STP | ST | 678 | STP | |
Saoedi-Arabië | Riyad | 966 | riyal | SAR | SAU | SA | 682 | KSA | |
Senegal | Dakar | 221 | CFA franc | XOF | SEN | SN | 686 | SN | |
Servië | Belgrado | 381 | dinar | RSD | SRB | RS | 688 | SRB | |
Seychellen | Victoria | 248 | rupee | SCR | SYC | SC | 690 | SY | |
Sierra Leone | Freetown | 232 | leone | SLL | SLE | SL | 694 | WAL | |
Singapore | Singapore | 65 | dollar | SGD | SGP | SG | 702 | SGP | |
Sint Maarten | Philipsburg | 1-721 | guilder | ANG | SXM | SX | 752 | – | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | Jamestown | 290 | pound | SHP | SHN | SH | 654 | – | |
Saint-Martin | Marigot | 590 | euro | EUR | MAF | MF | 663 | F | |
Slovenië | Ljubljana | 386 | euro | EUR | SVN | SI | 705 | SLO | |
Slowakije | Bratislava | 421 | euro | EUR | SVK | SK | 703 | SK | |
Soedan | Khartoem | 249 | pound | SDG | SDN | SD | 729 | SUD* | |
Somalië | Mogadishu | 252 | shilling | SOS | SOM | SO | 706 | SO | |
Spanje | Madrid | 34 | euro | EUR | ESP | ES | 724 | E | |
Spitsbergen | Longyearbyen | 47 | euro | EUR | SJM | SJ | 744 | – | |
Jan Mayen | Olonkinbyen | 47 | euro | EUR | SJM | SJ | 744 | – | |
Sri Lanka | Sri Jayewardenapura Kotte | 94 | rupee | LKR | LKA | LK | 144 | CL | |
Suriname | Paramaribo | 597 | dollar | SRD | SUR | SR | 740 | SME | |
Swaziland | Mbabane Lobamba | 268 | lilangeni | SZL | SWZ | SZ | 752 | SD | |
Syrië | Damascus | 963 | pound | SYP | SYR | SY | 760 | SYR | |
Tadzjikistan | Doesjanbe | 992 | somoni | TJS | TJK | TJ | 762 | TJ | |
Taiwan | Taipei | 886 | dollar | TWD | TWN | TW | 158 | RC | |
Tanzania | Dodoma | 255 | shilling | TZS | TZA | TZ | 834 | EAT | |
Thailand | Bangkok | 66 | baht | THB | THA | TH | 764 | T | |
Togo | Lomé | 288 | CFA franc | XOF | TGO | TG | 768 | TG* | |
Tokelau | (Geen) | 690 | dollar | NZD | TKL | TK | 772 | – | |
Tonga | Nuku’alofa | 676 | pa’anga | TOP | TON | TO | 776 | TO | |
Trinidad en Tobago | Port of Spain | 1-868 | dollar | TTD | TTO | TT | 780 | TT | |
Tsjaad | Ndjamena | 235 | CFA franc | XOF | TCD | TD | 148 | TCH* | |
Tsjechië | Praag | 420 | koruna | CZK | CZE | CZ | 203 | CZ | |
Tunesië | Tunis | 216 | dinar | TND | TUN | TN | 788 | TN | |
Turkije | Ankara | 90 | lira | TRY | TUR | TR | 792 | TR | |
Turkmenistan | Asjchabad | 993 | manat | TMM | TKM | TM | 795 | TM | |
Turks- en Caicoseilanden | Cockburn Town | 1-649 | dollar | USD | TCA | TC | 796 | – | |
Tuvalu | Funafuti | 688 | dollar | AUD | TUV | TV | 798 | TUV | |
Uruguay | Montevideo | 598 | peso | UYU | URY | UY | 858 | UY | |
Vanuatu | Port Vila | 678 | vatu | VUV | VUT | VU | 548 | VU | |
Vaticaanstad | Vaticaanstad | 379 | euro | EUR | VAT | VA | 336 | V | |
Venezuela | Caracas | 58 | bolivar | VES | VEN | VE | 862 | YV | |
Verenigd Koninkrijk | London | 44 | pound | GBP | GBR | GB | 826 | GB | |
Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 971 | dirham | AED | ARE | AE | 784 | UAE | |
Verenigde Staten | Washington D.C. | 1 | dollar | USD | USA | US | 840 | USA | |
Vietnam | Hanoi | 84 | dong | VND | VNM | VN | 704 | VN | |
Wallis en Futuna | Matâ’utu | 681 | CFP franc | XPF | WLF | WF | 876 | – | |
Westelijke Sahara | Al Ajoen | 212 | — | — | ESH | EH | 732 | – | |
Wit-Rusland | Minsk | 375 | ruble | BYN | BLR | BY | 652 | BY | |
Zambia | Lusaka | 260 | kwacha | ZMW | ZMB | ZM | 894 | Z | |
Zimbabwe | Harare | 263 | undefined | ZWL | ZWE | ZW | 716 | ZW | |
Zuid-Afrika | Pretoria | 27 | rand | ZAR | ZAF | ZA | 710 | ZA | |
Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | King Edward Point | — | pound | FKP | SGS | GS | 239 | – | |
Zuid-Korea | Seoul | 82 | won | KRW | KOR | KR | 410 | ROK | |
Zuid-Soedan | Juba | 211 | pound | SSP | SSD | SS | 728 | – | |
Zweden | Stockholm | 46 | krona | SEK | SWE | SE | 752 | S | |
Zwitserland | (Geen), Bern (bondsstad) | 41 | frank | CHF | CHE | CH | 756 | CH |
Uitleg
ISO 3166-1
ISO 3166-1 is een standaard van de International Organization for Standardization (ISO) die codes definieert voor de namen van landen, afhankelijke gebieden en speciale gebieden van geografisch belang. Deze standaard is bedoeld om een eenduidige en universeel herkenbare manier te bieden voor het aanduiden van landen.
ISO 3166-1 bevat drie verschillende soorten codes voor elk land:
- ISO 3166-1 alfa-2 (ISO-2): Dit is een tweeletterige code, bijvoorbeeld “NL” voor Nederland.
- ISO 3166-1 alfa-3 (ISO-3): Dit is een drieletterige code, bijvoorbeeld “NLD” voor Nederland.
- ISO 3166-1 numeriek (ISO-nr): Dit is een driecijferige code, bijvoorbeeld “528” voor Nederland.
Deze codes worden wereldwijd gebruikt in tal van toepassingen, waaronder internationale handel, transport en gegevensuitwisseling. Ze helpen bij het vermijden van verwarring die kan ontstaan door verschillen in taal en schrijfwijze van landnamen.
Afkorting kentekens per land
De afkortingen van kentekens per land, ook wel internationaal kentekenplaten of voertuigregistratiecodes genoemd, zijn codes die op voertuigen worden gebruikt om het land van registratie aan te duiden. Deze codes worden doorgaans weergegeven als één of twee letters en zijn internationaal erkend.
Afkorting munteenheid (ISO 4217)
De afkortingen van munteenheden per land worden internationaal gebruikt om de valuta van een land aan te duiden. Deze afkortingen zijn vastgesteld door de International Organization for Standardization (ISO) en worden beschreven in de ISO 4217-standaard. Elke munteenheid heeft een unieke drieletterige code, waarbij de eerste twee letters vaak de landcode (volgens ISO 3166-1) en de derde letter de naam van de valuta aangeven.
Ga terug naar het codetabellen overzicht.
Volg je ons al op Instagram Geocachinginfo.nl voor de laatste updates?